业务与产品
Business and Products
YJ48 罩极电机
YJ48系列电机广泛应用于暖风机、換气扇、空气清新机、加湿器和小型风扇等。
外形图
主要技术参数:
项目型号 | 电压 | 频率 | 绝缘 等级 | 尺寸 | 空载性能 | 负载性能 | |||||||
叠厚 | 输入 电流 | 输入 功率 | 转速 | 输入 电流 | 输入 功率 | 功率 因素 | 转速 | 输出 功率 | 额定 转矩 | ||||
V | Hz |
| mm | A | W | r/min | A | W |
| r/min | W | g.cm | |
YJ48- 8A/1 | 220/240 | 50 | E | 8 | 0.05 | 5 | 2600 | 0.07 | 6 | 0.42 | 2200 | 0.4 | 15 |
YJ48- 8B/2 | 120 | 60 | E | 8 | 0.08 | 4 | 3300 | 0.10 | 5.5 | 0.48 | 2200 | 0.5 | 15 |
YJ48-10A/3 | 220/240 | 50 | E | 10 | 0.06 | 5 | 2600 | 0.075 | 7 | 0.46 | 2300 | 0.48 | 20 |
YJ48-10B/4 | 120 | 60 | E | 10 | 0.1 | 4 | 3300 | 0.11 | 6.5 | 0.5 | 2300 | 0.55 | 20 |
YJ48-12A/5 | 220/240 | 50 | E | 12 | 0.085 | 9 | 2650 | 0.09 | 11 | 0.48 | 2300 | 0.72 | 30 |
YJ48-12B/6 | 120 | 60 | E | 12 | 0.11 | 7 | 3350 | 0.125 | 8.5 | 0.55 | 2400 | 0.78 | 30 |
YJ48-16A/7 | 220/240 | 50 | E | 16 | 0.11 | 12 | 2700 | 0.135 | 15 | 0.51 | 2400 | 1.45 | 60 |
YJ48-16B/8 | 120 | 60 | E | 16 | 0.135 | 12.5 | 3400 | 0.16 | 16 | 0.55 | 2500 | 1.55 | 60 |
YJ48-20A/9 | 220/240 | 50 | E | 20 | 0.145 | 12.5 | 2800 | 0.155 | 16 | 0.56 | 2400 | 2.0 | 80 |
YJ48-20B/10 | 120 | 60 | E | 20 | 0.16 | 13 | 3400 | 0.19 | 19 | 0.6 | 2500 | 2.1 | 80 |
应用范围:
暖风机、换气扇、空气清新机、加湿器和小型风扇等。