业务与产品
Business and Products
YJ82 单相罩极异步电机
广泛应用于暖风机、排气扇、加湿机、冷箱风扇、冷柜冷凝散热风扇等。
外形图
主要技术参数
型号 | 电压 | 频率 | 尺寸 | 空载性能 | 负载性能 | |||||||
A | 输入 | 输入 | 转速 | 输入 | 输入 | 功率 | 转速 | 输出 | 额定 | |||
V | Hz | mm | A | W | r/min | A | W |
| r/min | W | g.cm | |
YJ82-13A/1 | 220/240 | 50 | 13.5 | 0.15 | 22 | 1350 | 0.20 | 26 | 0.60 | 1250 | 3.0 | 180 |
YJ82-13B/2 | 120 | 60 | 13.5 | 0.30 | 21 | 1500 | 0.35 | 25 | 0.61 | 1350 | 3.0 | 180 |
YJ82-17A/3 | 220/240 | 50 | 17 | 0.20 | 28 | 1350 | 0.23 | 32 | 0.58 | 1250 | 5.0 | 240 |
YJ82-17B/4 | 120 | 60 | 17 | 0.38 | 25 | 1500 | 0.40 | 30 | 0.62 | 1350 | 5.0 | 240 |
YJ82-25A/5 | 220/240 | 50 | 25 | 0.30 | 42 | 1400 | 0.35 | 50 | 0.60 | 1300 | 7.0 | 400 |
YJ82-25B/6 | 120 | 60 | 25 | 0.55 | 40 | 1500 | 0.66 | 48 | 0.65 | 1350 | 7.0 | 400 |
YJ82-45A/7 | 220/240 | 50 | 45 | 0.58 | 78 | 1300 | 0.68 | 90 | 0.60 | 1250 | 10 | 800 |
YJ82-45B/8 | 120 | 60 | 45 | 1.02 | 95 | 1550 | 1.25 | 110 | 0.65 | 1300 | 10 | 800 |
应用范围
广泛应用于暖风机、排气扇、加湿机、冷箱风扇、冷柜冷凝散热风扇等。
备注
电机的旋转方向、引出线的规格和长度、输出轴的长度、绝缘等级A,E,B,F,H都可以按客户要求设计生产。