Products
49TYJ-5
广泛应用于暖风机、电风扇、空气清新机、加湿器和小型风扇等。
外形图
主要技术参数
定电压 | Rated Voltage | AC21,24,100,120,220-240V | |||||||||
额定频率 | Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
输出转速 | Output Speed(RPM) | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 4 | 4.8 | 6 | 7.2 | 10 | 12 |
输出扭矩 | Torque(kgf.cm ) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
空载功率 | Power Consumption | ≤4W | |||||||||
旋转方向 | Direction of Rotation | Free、CW、CCW | |||||||||
绝缘电阻 | Insulation Class | A、E | |||||||||
噪音 | Noise | ≤40db | |||||||||
温升 | Coil Temperature Rise | ≤60K |
应用范围
广泛应用于暖风机、电风扇、空气清新机、加湿器和小型风扇等。